Sport

Mari se probio na drugo mjesto

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je prvo mjesto na ATP listi, dok je Janko Tipsarević pao za jednu poziciju i sada je 10. igrač svijeta.

Prvi put u karijeri na drugom mjestu je Britanac Endi Mari poslije osvajanja turnira u Majamiju. Švajcarac Rodžer Federer pao je na treće mjesto, a iza njega su Španci David Ferer i Rafael Nadal.

Viktor Troicki zadržao je 44. mesto na listi sa 905 bodova.

Najveći napredak među prvih 20 igrača zabeležio je Tomi Has koji je "skočio" sa 18. na 14. poziciju.

Prvih 20 igrača na listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 12.370 bodova
2. (3) Endi Mari (Velika Britanija) 8.750
3. (2) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.670
4. (5) David Ferer (Španija) 7.050
5. (4) Rafael Nadal (Španija) 6.385
6. (6) Tomaš Berdih (Češka) 5.145
7. (7) Huan Martin del Potro (Argentina) 4.750
8. (8) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.660
9. (10) Rišar Gaske (Francuska) 3.230
10. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 3.000
11. (11) Marin Čilić (Hrvatska) 2.705
12. (12) Nikolas Almagro (Španija) 2.435
13. (13) Žil Simon (Francuska) 2,390
14. (18) Tomi Has (Nemačka) 2.260
15. (15) Kei Nišikori (Japan) 2.135
16. (16) Miloš Raonić (Kanada) 2.095
17. (17) Stanislas Vavrinka (Švajcarska) 1.960
18. (19) Andreas Sepi (Italija) 1.865
19. (14) Huan Monako (Argentina) 1.835
20. (20) Sem Kveri (SAD) 1.825

(RTS/Frontal)

Komentari
Twitter
Anketa

Da li će novi američki predsjednik Donald Tramp učiniti svijet boljim mjestom za život?

Rezultati ankete
Blog